45 | | * przypisanie jednego z adresów znajdującego się w bazie klienta - poprzez zaznaczenie opcji '''wybierz z dostępnych adresów klienta''' i wybór adresu (z listy rozwiniętej) po wpisaniu frazy w polu '''Wyszukaj''' i kliknięciu ikony lupy. |
46 | | * wypełnienie formularza po zaznaczeniu opcji '''zastosuj podany adres''' |
47 | | W drugim przypadku - jeśli zaznaczymy checkbox '''powiąż z domyślnym adresem klietna''', utworzone zostanie powiązanie z adresem domyślnym klienta wskazanego w zakładce '''Podstawowe''' w polu '''Domyślna firma''', a poniższy formularz zostanie autoamtycznie uzupełniony danymi adresowymi po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. |
| 45 | * przypisanie jednego z adresów znajdującego się w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie klientów] - poprzez zaznaczenie opcji '''wybierz z dostępnych adresów klienta''' i wybór adresu (z listy rozwiniętej) po wpisaniu frazy w polu '''Wyszukaj''' i kliknięciu ikony lupy. |
| 46 | * wypełnienie formularza po zaznaczeniu opcji '''zastosuj podany adres''' lub - po zaznaczeniu checkboxa '''powiąż z domyślnym adresem klietna''' - utworzone zostanie powiązanie z adresem domyślnym klienta wskazanego w zakładce '''Podstawowe''' w polu '''Domyślna firma''', a poniższy formularz zostanie automatycznie uzupełniony domyślnymi danymi adresowymi kontrahenta po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. |
| 47 | |
| 48 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 49 | Jeśli powiążemy kontakt z domyślnym adresem klienta, aktualizacja w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotece klienta] spowoduje automatyczną aktualizację danych w zakładce '''Adres'''. |
| 60 | W zależności od tego, czy kontakt został dodany do '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książki adresowej]''', czy nie, istnieje kilka ścieżek przejścia do edycji kontaktu. |
| 61 | |
| 62 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_wizytowka_edycja.png, 250, center)]] |
| 63 | {{{ |
| 64 | #!html |
| 65 | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.4: Widok pojedynczego kontaktu na liście</i></p> |
| 66 | }}} |
| 67 | [[BR]] |
| 68 | |
| 69 | 1. Kontakty z '''Osobistej książki adresowej''' |
| 70 | * klikamy wybraną ''wizytówkę'' na liście (pojawia się ikona 3 (''Rysunek 1.4'')), po czym klikamy ikonę '''Edycja''' w pasku narzędzi (''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Rysunek 1]'') |
| 71 | * kierujemy kursor na ''wizytówkę'' i klikamy ikonę 2 (''Rysunek 1.4'') |
| 72 | * Z poziomu widoku '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książki adresowej]''' |
| 73 | |
| 74 | 2. Kontakty z '''Pełnej książki adresowej''' |
| 75 | * z poziomu widoku ['''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Pełnej książki adresowej]'''] |
| 76 | * z poziomu zakładki '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile#point5 Osoby kontaktowe]''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotece klienta]''' |
| 77 | |
| 78 | Niezależnie od wyboru ścieżki, okno edycji kontaktu jest dla wszystkich kontaktów takie samo (''Rysunek 1.5''). |
| 79 | |
| 80 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_edycja_1.png, 400, center)]] |
| 81 | {{{ |
| 82 | #!html |
| 83 | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.5: Okno edycji kontaktu</i></p> |
| 84 | }}} |
| 85 | [[BR]] |
| 86 | |
| 87 | Okno to nieznacznie różni się od okna dodawania kontaktu. W każdej zakładce w lewym dolnym rogu wyświetlony jest przycisk '''Historia''', którego kliknięcie powoduje otwarcie okna z informacjami na temat zmian (''Rysunek 1.6''). Dane zgromadzone na liście '''Historia zmian''' możemy zawężać korzystając z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search wyszukiwarki i filtrów] umieszczonych po lewej stronie. |
| 88 | |
| 89 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_edycja_historia.png, 400, center)]] |
| 90 | {{{ |
| 91 | #!html |
| 92 | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.6: Okno historii zmian w kontakcie</i></p> |
| 93 | }}} |
| 94 | [[BR]] |
| 95 | |
| 96 | Dodatkową zakładką wyświetlaną w oknie edycji kontaktu jest zakładka '''Wizytówki''' (''Rysunek 1.6''), która zawiera listę kontrahentów powiązanych z kontaktem. Kolejne rekordy będą dopisywane do listy, jeślli dana osoba zostanie przypisana do kontrahenta w zakładce '''Osoby kontaktowe''' w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile#point5 kartotece klienta]. |
| 97 | |
| 98 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_edycja_historia.png, 400, center)]] |
| 99 | {{{ |
| 100 | #!html |
| 101 | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.6: Okno historii zmian w kontakcie</i></p> |
| 102 | }}} |
| 103 | [[BR]] |
| 104 | |