| 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Baza kontrahentów] > Modyfikacja i usuwanie kartotek klientów |
| 2 | |
| 3 | == Modyfikacja kartoteki klienta == #point2 |
| 4 | Aby edytować [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotekę klienta] wykonujemy jedną z następujących czynności: |
| 5 | * zaznaczamy kontrahenta na liście i klikamy '''Edytuj''' w pasku narzędzi |
| 6 | * klikamy rekord z danymi kontrahenta prawym przyciskiem myszy i wybieramy pozycję '''Edytuj''' z rozwiniętego menu |
| 7 | |
| 8 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_do_edycji_2.png, 400)]][[BR]] |
| 9 | ''Akcje "kontrahent"'' |
| 10 | [[BR]] |
| 11 | * dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy rekord z danymi klienta, po czym klikamy '''Edytuj''' w menu górnym. [[BR]] |
| 12 | Okno edycji kartoteki klienta pokrywa się z oknem [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient Dodawania klienta do bazy]. W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk '''Podgląd''', którego kliknięcie powoduje wyświetlenie okna podglądu kartoteki. Aby uzyskać informację o tym kto i kiedy modyfikował dane adresowe, w zakładce '''Adresy''' zaznaczamy pozycję na liście po prawej stronie i klikamy przycisk '''Historia'''. |
| 13 | |
| 14 | == Usuwanie i przywracanie kartoteki klienta == #point3 |
| 15 | |
| 16 | Usuwanie, a właściwie przenoszenie kartoteki klienta do kosza, możliwe jest na kilka sposobów: |
| 17 | * jeśli chcemy usunąć jedną lub więcej kartotek, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''' w przypadku większej ilości kontrahentów), po czym klikamy '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi'''. Chęć dokonania operacji potwierdzamy w wyświetlonym oknie klikając przycisk '''Tak'''. |
| 18 | * pojedynczą kartotekę usuwamy wybierając z menu wyświetlonego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta pozycji '''Usuń''' |
| 19 | * klikamy przycisk '''Usuń''' w oknie podglądu wyświetlonego po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy nazwy kontrahenta na liście. |
| 20 | |
| 21 | Kartoteka klienta, która trafiła do kosza, jest wyświetlana na liście klientów jako element wyszarzony i przekreślony. Listę możemy zawęzić do kontaktów usuniętych zaznaczając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtr] '''Usunięty > Tak'''. Podgląd usuniętej kartoteki oznaczony jest czerwoną "wstęgą" '''Usunięty''' w lewym dolnym rogu. [[BR]] |
| 22 | |
| 23 | Kartotekę możemy przywrócić, jeśli posiadamy odpowiednie uprawnienia, klikając przycisk '''Przywróć''' w oknie podglądu. |