| 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases Sprawy] > Kartoteka sprawy |
| 2 | |
| 3 | = Kartoteka sprawy = |
| 4 | |
| 5 | Kartoteka sprawy w systemie eDokumenty składa się z kilku zakładek, które uzupełniamy w zależności od tego, do czego wykorzystujemy sprawę (np. grupowanie dokumentów i zdarzeń, sprawa sprzedażowa, projekt). Kartoteka sprawy powstaje po utworzeniu sprawy w systemie. W pierwszej karcie ('''Podsumowanie'''): |
| 6 | * wyświetlane jest podsumowanie, czyli ogólne informacje o sprawie, które mogą być edytowane |
| 7 | * znajduje się przycisk '''Edytuj''', po kliknięciu którego wyświetlany jest formularz edycji sprawy |
| 8 | * znajduje się przycisk '''Menu''', po kliknięciu którego wyświetlona zostaje lista akcji, których możemy dokonać na sprawie. |
| 9 | |
| 10 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_sprawy_01.png, 500)]][[BR]] |
| 11 | ''Kartoteka sprawy'' |
| 12 | |
| 13 | == Zakładki == |
| 14 | |
| 15 | === Zakładka Ogólne === |
| 16 | |
| 17 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_sprawy.2.png, 500)]][[BR]] |
| 18 | ''Edycja sprawy - zakładka '''Ogólne''''' |
| 19 | |
| 20 | __'''Opis pól'''__ |
| 21 | |
| 22 | || Nazwa pola || Opis || |
| 23 | || Nazwa || Nazwa sprawy. Jeśli wymaga ona szerszego opisu, możemy w tym celu wypełnić pole '''Uwagi'''. || |
| 24 | || Numer || Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Panelu sterowania]. Numer możemy również nadać ręcznie po odznaczeniu tej opcji. || |
| 25 | || Sprawa nadrzędna || Uzupełnienie tego [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 pola] sprawi, że edytowana sprawa stanie się podsprawą wybranej sprawy. || |
| 26 | || Typ sprawy || Z listy wybieramy, czy sprawa jest terminowa (np. projekt), czy stała (np. usługa dostarczania internetu, w której możemy tworzyć sprawy terminowe uwzględniające podział na klientów). || |
| 27 | || Status, stan || Wartość w tym polu informuje o postępie prac nad sprawą, np. '''w trakcie'''. Jeśli sprawą kieruje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation procedura], pole to jest zablokowane do edycji przez użytkownika, a zmiany są automatyczne i wynikają z definicji procedury. Z listy '''Stan''' wybieramy, czy sprawa jest aktywna, czy zakończona. Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. || |
| 28 | ||Prognozowana wartość, Prognozowana data sprzedaży, Prognozowany koszt, Szacunek || Pola te mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane automatycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce '''Pozycje''' wyświetlonej po zapisaniu sprawy. Wartość w polu '''Szacunek''' oznacza prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia. || |
| 29 | || Projekt || Jeśli sprawa jest częścią [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Projects projektu], wybieramy go z tej listy. || |
| 30 | || Data wszczęcia || Pole uzupełniane automatycznie. Uzupełniona data jest terminem utworzenia sprawy. Datę tę możemy zmieniać w obrębie tego samego roku kalendarzowego. Zmiana roku spowoduje bowiem błędne generowanie numerów dla kolejnych spraw. || |
| 31 | || Data zakończenia || Pole uzupełniane automatycznie po zamknięciu sprawy. || |
| 32 | || Termin realizacji || Pole to możemy uzupełnić wybierając datę z kalendarza wyświetlonego po jego kliknięciu lub wybierając czas trwania sprawy z listy '''ustaw dla'''. Zmiana '''daty wszczęcia''' spowoduje odpowiednią zmianę w polu '''Termin realizacji'''. || |
| 33 | || Klient || ole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta, z którym powiązana jest sprawa, np. klient, dla którego realizujemy projekt. || |
| 34 | || Osoba kontaktowa || Jeśli ze sprawą został powiązany klient, w polu '''Osoba kontaktowa''' możemy wskazać konkretną osobę reprezentującą klienta, z którą należy się kontaktować. || |
| 35 | || Odpowiedzialna/y || W polu tym wskazujemy pracownika - użytkownika systemu eDokumenty, który odpowiada za sprawę. || |
| 36 | || Miejsce przechowywania || Jeśli sprawa jest np. wirtualną koszulką na dokumenty, w polu '''Miejsce przechowywania''' możemy wskazać, gdzie znajdują się papierowe oryginały dokumentów podpiętych do sprawy (np. czerwony segregator w sekretariacie). Miejsca te definiowane są w '''Panelu sterowania'''. || |
| 37 | || Przypomnienie || Możemy tu ustawić, czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu '''przed terminem''' dotyczy terminu ustawionego w polu '''Data realizacji'''). || |
| 38 | || Zainicjowano z || Pole, w którym wskazujemy dokument wyjściowy dla założenia sprawy, ma jedynie charakter informacyjny. || |
| 39 | || Procedura || Z listy wybieramy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/DMS/Documents procedurę], która będzie kierować sprawą. || |
| 40 | |
| 41 | === Zakładka Uprawnienia === |
| 42 | |
| 43 | W karcie '''Uprawnienia''' możemy zarządzać dostępem do spraw i podspraw. Szczegółowo proces zarządzania uprawnieniami do spraw został opisany w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Permissions#point2 artykule]. |
| 44 | |
| 45 | === Zakładka Komentarze === |
| 46 | Zawartość zakładki '''Komentarze''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Comments artykule]. |
| 47 | |
| 48 | === Zakładka Podsprawy === |
| 49 | |
| 50 | W karcie '''Podsprawy''' możemy tworzyć sprawy podrzędne. Przykładem zastosowania takiej funkcjonalności może być sprawa będąca projektem "Tworzenie witryny internetowej". Podsprawami w takim przypadku mogą być "Szablon graficzny", "CMS", "Moduł dedykowany". [[BR]] |
| 51 | |
| 52 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_podsprawy.png, 600)]][[BR]] |
| 53 | ''Zakładka '''Podsprawy''' w sprawie'' [[BR]] |
| 54 | |
| 55 | Podsprawami zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. |
| 56 | * Podsprawę dodajemy klikając ikonę '''Nowa sprawa'''. Formularz dodawania podsprawy jest taki sam, jak dla sprawy, a pola w zakładce '''Ogólne''' są automatycznie wypełnione na podstawie danych z karty '''Ogólne''' sprawy. |
| 57 | |
| 58 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 59 | Po zapisaniu podsprawy, w jej nazwie zostaje dodany numer będący fragmentem '''znaku sprawy''' i oznaczający jej poziom zagnieżdżenia, tzn. jeśli np. sprawa główna ma znak "DK.AS.012-'''2'''/15", to znakiem pierwszej dodanej do niej podsprawy będzie "DK.AS.012-'''2.1'''/15". Utworzenie podsprawy w tej podsprawie spowoduje, że dla tej najniższego poziomu wygenerowany zostanie znak "DK.AS.012-'''2.1.1'''/15" itd. Podsprawy podspraw wyświetlane są na liście w formie rozwijanego drzewa. |
| 60 | * Aby utworzyć [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Groups grupę podspraw], klikamy przycisk '''Nowa grupa spraw'''. |
| 61 | * Okno edycji podsprawy wyświetlone zostaje po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Edytuj''' |
| 62 | * Zaznaczone na liście podsprawy możemy usuwać po kliknięciu ikony '''Usuń''' i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji. |
| 63 | * Aby zamknąć sprawę, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Oznacz sprawę jako załatwioną'''. Taka sprawa zostanie wyszarzona na liście, a w oknie jej edycji widoczna będzie zielona "wstęga" z napisem '''Zamknięta'''. W miejscu ikony '''Zamknij sprawę''' pojawi się przycisk '''Wznów sprawę'''. |
| 64 | |
| 65 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 66 | Akcje '''edycji''' i '''usuwania''' podsprawy są dostępne również w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. [[BR]] |
| 67 | |
| 68 | Zawartość pozostałych zakładek została opisana w osobnych artykułach: |
| 69 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/DocumentCreate Sprawa jako organizacja dokumentów] (Dokumenty) |
| 70 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/TaskGroup Sprawa jako mały projekt] (Terminarz) |
| 71 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/CRM Sprawa sprzedażowa] (Pozycje, Cechy) |
| 72 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/ProjectExpense Sprawa jako ewidencja kosztów projektu] (Robocizna) |
| 73 | |
| 74 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 75 | W kartotece sprawy możemy definiować, jakie pola i zakładki mają być widoczne. Szczegółowy opis można przeczytać w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/FieldsTabsPersonalization artykule]. |
| 76 | |
| 77 | == Menu == |
| 78 | |
| 79 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_sprawy_04_menu.png, 600)]][[BR]] |
| 80 | ''Kartoteka sprawy z rozwiniętym menu'' |
| 81 | |
| 82 | * '''Przenieś sprawę''' - sprawy możemy przenosić pomiędzy teczkami wskazując docelową teczkę w drzewie '''Teczki''' lub '''Wykaz akt''' i kliknięciu '''OK'''. Znak przeniesionej sprawy nie ulega zmianie. [[BR]] |
| 83 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 84 | Jeśli przenoszona sprawa zawiera podsprawy, nie zostaną one przeniesione! |
| 85 | * '''Gantt''' |
| 86 | * '''Wykres Gantta''' - opcja ma zastosowanie głównie w przypadku spraw będących projektem. Po kliknięciu tej pozycji wyświetlany jest klasyczny wykres Gantta uwzględniający podział na podsprawy, z poziomu którego możemy tworzyć nowe zadanie klikając odnośnik '''Nowe zadanie''' na liście. [[BR]][[BR]] |
| 87 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:gantt.png, 400)]][[BR]] |
| 88 | ''Przykładowy wykres Gantta w sprawie'' [[BR]][[BR]] |
| 89 | * '''Obłożenie zasobów''' - wyświetlanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar/Resources wykresu obciążenia zasobów] przypisanych do zadań w sprawie. |
| 90 | * '''Szablony projektów''' |
| 91 | * '''Utwórz szablon projektu z bieżącej sprawy''' - wywołuje formularz generowania szablonu projektu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Projects#point2 artykule]. |
| 92 | * '''Utwórz strukturę z szablonu projektu''' - aby zastosować szablon projektu dla zapisanej sprawy, wybieramy go w oknie '''Utwórz z szablonu'''. Z szablonu zostaną przeniesione '''podsprawy i nazwy zadań z wszystkich spraw zawartych w projekcie'''. Zmiany w szablonie nie spowodują aktualizacji w sprawie, dla której szablon został zastosowany. [[BR]][[BR]] |
| 93 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawy_utworz_z_szablonu.png, 200)]][[BR]] |
| 94 | ''Formularz wyboru szablonu projektu'' [[BR]][[BR]] |
| 95 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 96 | Z listy '''Projekt''' nie wybieramy żadnej pozycji. |
| 97 | * '''Dodaj wpis w rejestrze''' - opcja umożliwiająca dodanie wpisu w rejestrze, o ile w systemie eDokumenty został wdrożony moduł '''Rejestry'''. |
| 98 | |
| 99 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 100 | Aby utworzyć [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Projects projekt] na podstawie szablonu (składającego się z kilku spraw), z menu '''Akcje''' wybieramy pozycję '''Utwórz sprawy z szablonu projektu'''. W takim przypadku powstaną sprawy zawierające zdefiniowane w szablonie podsprawy, zadania, osoby odpowiedzialne, procedury etc. Przed utworzeniem spraw na podstawie szablonu należy wybrać teczkę w panelu '''Teczki'''. Wypełniając formularz wyboru szablonu projektu, w polu '''Projekt''' wybieramy nazwę projektu, lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Projects tworzymy nowy projekt] po kliknięciu ikony [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]]. |
| 101 | |
| 102 | === Kontener Dodatkowe zadania === |
| 103 | * '''Sprawdź poziom uprawnień''' - wyświetlanie informacji o czynnościach, jakie możemy wykonać w danej sprawie [[BR]][[BR]] |
| 104 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawy_podglad_uprawnien.png, 500)]][[BR]] |
| 105 | ''Przykładowe okno z informacją o uprawnieniach w sprawie'' [[BR]][[BR]] |
| 106 | * '''Wyłącz dla mnie powiadamianie''' - po kliknięciu tej pozycji, nie będziemy otrzymywać żadnych powiadomień związanych ze sprawą, np. informacji o dodaniu nowego dokumentu czy komentarza. |
| 107 | * '''Zmień stan licznika dla podteczki''' - jako ''podteczkę'' rozumiemy tutaj sprawę zawierającą podsprawy. Stan licznika, o którym mowa, ma zastosowanie dla znaków podspraw. |
| 108 | * '''Komasowanie spraw''' - więcej na ten temat można przeczytać w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Merging artykule]. |
| 109 | |
| 110 | == Menu dolne == |
| 111 | Korzystając z przycisków umieszczonych w dolnej części kartoteki, możemy: |
| 112 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Reports/Portlets wygenerować raport] |
| 113 | * wyświetlić informację o zmianach w sprawie - klikając przycisk '''Historia''' |
| 114 | * zapisać zmiany w sprawie |
| 115 | * zamknąć sprawę bez zachowywania zmian. |