| 11 | ||Prezes || Akceptacja || Zapis w komentarzu faktury "AKCEPTUJĘ" || |
| 12 | ||Dyrektorzy || Akceptacja kosztowa || Zapis na zakładce Koszty faktury || |
| 13 | ||Księgowość || Weryfikacja i zatwierdzenie kosztów || Zmiana statusu na ZATWIERDZONY || |
| 14 | ||Księgowość || Eksport dekretów || Wynikiem jest zewnętrzny plik oraz zapis statusu "WYEKSPORTOWANO" oraz daty eksportu || |
| 15 | |
| 16 | Dzięki odpowiednim słownikom koszty mogą być rozpisane pod względem |
| 17 | * miejsca powstawania kosztów |
| 18 | * rodzaju kosztów |
| 19 | * projektów |
| 20 | |
| 21 | Poniżej przykładowy wygląd zaakceptowanej faktury. |
| 22 | |