| 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Reports Raporty] > Raporty z odnośnikami do kartotek |
| 2 | |
| 3 | {{{ |
| 4 | #!html |
| 5 | <figure> |
| 6 | <center> |
| 7 | <img src="/trac/raw-attachment/wiki/NewBusinessAdmin/Attachments/update.png" width="400px"> |
| 8 | </figure> |
| 9 | }}} |
| 10 | |
| 11 | = Raporty z odnośnikami do kartotek = |
| 12 | |
| 13 | Wygenerowany przez system eDokumenty raport może zawierać odnośniki do określonych kartotek, np. w raporcie dotyczącym sprzedaży nazwy produktów mogą występować jako odnośniki do kartotek tych produktów. [[BR]] |
| 14 | |
| 15 | Aby wygenerować raport z odnośnikami, tworzymy zapytanie, które w kolumnach o nazwach '''clsnam''' i '''keyval''' będą zawierać odpowiednio '''NAZWE_FORMULARZA''' i wartość klucza podstawowego rekordu, np. |
| 16 | {{{ |
| 17 | #!sql |
| 18 | SELECT |
| 19 | 'PROCESS' AS clsnam, |
| 20 | prc_id AS keyval, |
| 21 | dscrpt FROM processes; |
| 22 | }}} |
| 23 | |
| 24 | Następnie w zakładce '''Definicja''' kartoteki raportu wpisujemy aliasy tych pól: '''Typ z pola: clsnam''', '''ID z pola: keyval''' |
| 25 | |
| 26 | Dostępne formularze i ich klucze podstawowe zestawiono w poniższej tabeli. |
| 27 | |
| 28 | || Klasa || Klucz || Kartoteka/formularz || |
| 29 | || PROCESS || prc_id || Sprawa || |
| 30 | || DOCUMENT || doc_id || Dokument || |
| 31 | || CONTACT || contid || Klient || |
| 32 | || RCP || rcp_id || Karta RCP || |
| 33 | || MEETING || evntid || Spotkanie || |
| 34 | || TODO || evntid || Zadanie || |
| 35 | || PHONECALL || evntid || Rozmowa telefoniczna || |
| 36 | || EVENTNOTE || evntid || Adnotacja do zdarzenia || |
| 37 | || ALARM || evntid || Przypomnienie || |
| 38 | || CORPEVENT || evntid || Wydarzenie korporacyjne || |
| 39 | || FILE || fileid || Wlasciwosci pliku (zalacznika) || |
| 40 | || FKPROCESSELEMENT || fkelid || Pozycja sprawy || |
| 41 | || FKRCPELEMENT || fkelid || Pozycja RCP || |
| 42 | || FKDEMANDELEMENT || fkelid || Pozycja zapotrzebowania || |
| 43 | || FKPZELEMENT || fkelid || Pozycja przyjecia zewnetrznego || |
| 44 | || FKWZELEMENT || fkelid || Pozycja wydania zewnetrznego || |
| 45 | || FKORDERELEMENT || fkelid || Pozycja zamówienia || |
| 46 | || FKOFFERELEMENT || fkelid || Pozycja oferty || |
| 47 | || FKVATNOTEELEMENT || fkelid || Pozycja faktury VAT || |
| 48 | || FKCUSTOMDOCELEMENT || fkelid || Pozycja dokumentu customowego || |
| 49 | || DEVICE || devcid || Urzadzenie (modul serwis) || |
| 50 | || CAMPAIGN || capmid || Kampania || |
| 51 | || PRODUCT || depoid || Produkt z cennika || |
| 52 | || PROJECT || projid || Projekt || |
| 53 | || CONTACTPERSON || copeid || Osoba kontaktowa || |
| 54 | || CREGISTER_ENTRY || id____ || Wpis rejestru || |
| 55 | |
| 56 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 57 | Ważne jest, aby używać odpowiednich klas dla danych obiektów, szczególnie w przypadku pozycji (produkty) na dokumentach FK oraz sprawie, gdzie klasa jest odpowiedzialna na otwarcie konkretnego formularza (a zatem logiki biznesowej). |
| 58 | |
| 59 | === Zobacz także === |
| 60 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Reports/DefineImport Tworzenie raportów] |