Podręcznik użytkownika > Raporty > Raporty z odnośnikami do kartotek
Raporty z odnośnikami do kartotek
Z wygenerowanego przez system eDokumenty raportu można - po dwukrotnym kliknięciu wiersza - otworzyć kartotekę wybranego elementu, np. w raporcie dotyczącym sprzedaży może to być formularz wybranego produktu.
Aby wygenerować raport z odnośnikami, tworzymy zapytanie, które w kolumnach o nazwach clsnam i keyval będą zawierać odpowiednio NAZWE_FORMULARZA i wartość klucza podstawowego rekordu, np.
SELECT 'PROCESS' AS clsnam, prc_id AS keyval, dscrpt FROM processes;
Następnie w zakładce Definicja kartoteki raportu wpisujemy aliasy tych pól: Typ z pola: clsnam, ID z pola: keyval
Dostępne formularze i ich klucze podstawowe zestawiono w poniższej tabeli.
Klasa | Klucz | Kartoteka/formularz |
PROCESS | prc_id | Sprawa |
DOCUMENT | doc_id | Dokument |
CONTACT | contid | Klient |
RCP | rcp_id | Karta RCP |
MEETING | evntid | Spotkanie |
TODO | evntid | Zadanie |
PHONECALL | evntid | Rozmowa telefoniczna |
EVENTNOTE | evntid | Adnotacja do zdarzenia |
ALARM | evntid | Przypomnienie |
CORPEVENT | evntid | Wydarzenie korporacyjne |
FILE | fileid | Właściwości pliku (załącznika) |
FKPROCESSELEMENT | fkelid | Pozycja sprawy |
FKRCPELEMENT | fkelid | Pozycja RCP |
FKDEMANDELEMENT | fkelid | Pozycja zapotrzebowania |
FKPZELEMENT | fkelid | Pozycja przyjęcia zewnętrznego |
FKWZELEMENT | fkelid | Pozycja wydania zewnętrznego |
FKORDERELEMENT | fkelid | Pozycja zamówienia |
FKOFFERELEMENT | fkelid | Pozycja oferty |
FKVATNOTEELEMENT | fkelid | Pozycja faktury VAT |
FKCUSTOMDOCELEMENT | fkelid | Pozycja dokumentu customowego |
DEVICE | devcid | Urządzenie (moduł Serwis) |
CAMPAIGN | capmid | Kampania |
PRODUCT | depoid | Produkt z cennika |
PROJECT | projid | Projekt |
CONTACTPERSON | copeid | Osoba kontaktowa |
CREGISTER_ENTRY | id | Wpis rejestru |
Uwaga
Ważne jest, aby używać odpowiednich klas dla danych obiektów, szczególnie w przypadku pozycji (produkty) na dokumentach FK oraz sprawie, gdzie klasa jest odpowiedzialna na otwarcie konkretnego formularza (a zatem logiki biznesowej).