| 18 | |
| 19 | Zawartość karty '''Ogólne''' pokrywa się z formularzem dodawania nowego produktu. [[BR]] |
| 20 | |
| 21 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:produkty_katroteka_ogolne.png, 400)]][[BR]] |
| 22 | ''Kartoteka produktu, zakładka '''Ogólne''''' [[BR]] |
| 23 | |
| 24 | __'''Znaczenie poszczególnych pól'''__ [[BR]] |
| 25 | |
| 26 | * W polu '''Nazwa''' podajemy nazwę produktu/usługi. |
| 27 | * W polu '''Szybki opis''' możemy umieścić dane charakteryzujące produkt, np. wymiary, waga etc. Zmieniając widok listy produktów, możemy wyświetlić kolumnę '''Szybki opis''', dzięki czemu uzyskamy szybki dostęp do tych informacji. [[BR]] |
| 28 | |
| 29 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:produkty_lista_z_szybkim_opisem.png, 500)]][[BR]] |
| 30 | * Jeśli za polem '''Symbol''' zaznaczona jest opcja '''Generuj''', produktowi zostanie przypisany numer zgodnie ze zdefiniowanym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering szablonem]. Wartość w tym polu odpowiada numerowi katalogowemu produktu i - jako unikalny identyfikator - może posłużyć do generowania [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Reports raportów]. |
| 31 | * Pole '''PKWiU''' wypełniamy ręcznie. |
| 32 | * Na liście '''Dostawca''' wybieramy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients kontrahenta] zdefiniowanego w systemie. |
| 33 | * Wybierając wartość z listy '''Typ''' określamy, czy element jest '''produktem''', '''towarem''', czy '''usługą'''. |
| 34 | * Produkt możemy przypisać do określonej jednostki organizacyjnej, która została oznaczona jako '''Jednostka rozliczeniowa''' w '''Strukturze organizacyjnej'''. Może to być np. dział udostępniający pewną usługę. |
| 35 | * Z listy '''RK''' wybieramy rodzaj kosztu. Pozycję do słownika rodzajów kosztów możemy dodać po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]] lub z poziomu '''Panelu sterowania'''. |
| 36 | * Z listy '''Status''' wybieramy, czy dany produkt jest aktywny, czy nie. Jeśli np. produkcja pewnego towaru została chwilowo wstrzymana ze względu na remont, możemy taki produkt dezaktywować na pewien okres. |
| 37 | * Do kartoteki produktu możemy dodać zdjęcie. W tym celu klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:grupy_raportow_nowa_szukaj.png, 14)]] i wybieramy pozycję z listy. Grafiki pochodzą z katalogu '''Depository''' w '''Eksploratorze obrazków''', którym zarządzamy w '''Panelu sterowania'''. Aby usunąć obrazek z kartoteki produktu, klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:grupy_raportow_nowa_usun.png, 14)]] |
| 38 | * W polu '''Netto''' wpisujemy kwotę netto w formacie '''ZŁOTYCH.GROSZY''', np. 100.00. |
| 39 | * W polu '''Koszt zakupu''' podajemy jednostkowy koszt zakupu (cenę jednostkową netto). Pozostawienie pola pustego będzie interpretowane jak zero. |
| 40 | * Z listy '''Stawka VAT''' wybieramy stawkę VAT dla produktu. |
| 41 | * W polu '''Ilość minimalna''' podajemy liczbę, która nie może zostać przekroczona przez stan produktów w dowolnym magazynie. Jest to domyślna minimalna ilość danego produktu w każdym magazynie. |
| 42 | * Pole '''Stan na magazynach''' nie podlega edycji. Wartość w tym polu to łączna ilość jednostek produktu znajdujących się w danym momencie we wszystkich magazynach łącznie. Szczegółowe informacje o stanach można odczytać w zakładce '''Magazyny'''. |
| 43 | * Z listy '''Waluta''' wybieramy walutę, w której określona jest wartość w polu '''Netto'''. |
| 44 | * W jednostce wybranej z listy '''Jednostka podstawowa''' przeliczane są stany magazynowe danego towaru. |
| 75 | |
| 76 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:produkty_kartoteka_pasek_narzedzi.png, 250)]][[BR]] |
| 77 | ''Pasek narzędzi w kartotece produktu'' [[BR]] |
| 78 | |
| 79 | Korzystając z '''Paska narzędzi''' możemy (klikając kolejne ikony, od lewej): |
| 80 | * dodać nowy produkt |
| 81 | * usuwać produkt, którego kartotekę edytujemy |
| 82 | * generować [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Reports raporty], np. sprzedaży danego produktu |
| 83 | * ustawiać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks/AddEditEvent#point11 przypomnienia] |
| 84 | * wysyłać powiadomienia do wybranych pracowników lub grup pracowników |
| 85 | * przeglądać historię zmian w kartotece produktu. |