31 | | '''Nadpisz istniejące kontakty''' pozwala na określenie, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania czy też w trybie aktualizacji. W trybie dopisywania i aktualizacji nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tej samej nazwie lub numerze NIP lub PESEL. Ponadto w trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te kontakty, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym numerze NIP lub PESEL (zatem w celu przeprowadzenia skutecznego importu w trybie aktualizacji '''konieczne''' jest określenie kolumny z numerem '''NIP''' lub '''PESEL'''). [[BR]] |
32 | | Przykładowo, podczas importu dwa kontakty o tej samej nazwie i różnych numerach PESEL są traktowane jak dwa różne kontakty, ale dwa kontakty o numerze NIP 6271234567 i różnych nazwach są traktowane jako jeden kontakt. [[BR]][[BR]] |
33 | | Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zaznaczenie checkboxa '''Importuj pierwszy wiersz''' umożliwia jego import. [[BR]][[BR]] |
34 | | W przypadku importu bazy kontrahentów możliwe jest wskazanie opiekuna wszystkich importowanych kontaktów. Aby zdefiniować taką osobę, wybieramy ją z listy '''Opiekun'''. [[BR]][[BR]] |
| 28 | Na liście '''Dane istniejących osób''' wybieramy, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania (z pominięciem istniejących kontaktów), czy też w trybie aktualizacji (nadpisywanie). W trybie dopisywania nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym imieniu i nazwisku. W trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te kontakty, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym imieniu i nazwisku. [[BR]][[BR]] |
36 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_3.png, 400, center)]] |
| 30 | Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zmiana domyslnej wartości w polu '''Zacznij od wiersza''' na 1 sprawi, że zostanie on zaimportowany. [[BR]][[BR]] |
| 31 | Istnieje także możliwość powiązania kontaktu (osoby kontaktowej) z kontrahentem, jeśli w naszym pliku *.csv znajduje się kolumna zawierająca '''NIP''', '''Nazwę firmy''' lub '''Adres email''', na podstawie których możemy zdefiniować powiązanie. |
| 32 | |
| 33 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_import_3.png, 400, center)]] |
43 | | Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Importuj kontakty''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Po imporcie wyświetlony zostaje raport (''Rysunek 1.3'') z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów dodanych, zaktualizowanych, bez nazwy, z błędem i zduplikowanych. [[BR]][[BR]] |
44 | | Po kliknięciu '''Zamknij''' następuje powrót do okna kreatora. Aby przejść do zaktualizowanej listy elementów (w przykładzie - kontrahentów), klikamy przycisk '''Dalej'''. |
| 40 | Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Dalej'''. Po imporcie wyświetlony zostaje raport (''Rysunek 1.3'') z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów odczytanych, dodanych, zamienionych, usuniętych, pominiętych duplikatów, z błędem i dodanych. [[BR]][[BR]] |
| 41 | Po kliknięciu '''Dalej''' następuje powrót do okna głównego modułu. |