4 | | Aby w naszym zestawieniu pojawił się nowy portlet, wybieramy pozycję '''Włącz/wyłącz element''' z '''Menu Portlety''' (prawy górny róg '''Zestawienia'''). Zostaje wyświetlone okno '''Konfiguracja portletów''' |
5 | | <figure> |
6 | | <center> |
7 | | <img src="/trac/raw-attachment/wiki/NewBusinessAdmin/Attachments/konfiguracja_portletow.png" width="800px"> |
8 | | <figcaption><i>Rysunek 2: Okno konfiguracji portletów, pop-up <b>Szczegóły portletu</b></i></figcaption> |
9 | | </figure> |
10 | | Następnie klikamy ikonę <b>Nowy</b>, uzupełniamy dane w oknie <b>Szczegóły portletu</b> (<i>Rysunek 2</i>) - wybierając typ (np. raporty, kalendarz), wpisując wymiary w pikselach lub procentach (szerokość większa niż 60px, wysokość większa niż 50px) - i klikamy <b>Zapisz</b>. Dane te możemy zmienić po zaznaczeniu portletu na liście i kliknięciu <b>Edycja</b> (<i>Rysunek 2</i>). Niektóre portlety mogą być dodawane kilkakrotnie, np. dwa różne kalendarze. |
11 | | <br><br> |
| 4 | Aby w naszym zestawieniu pojawił się nowy portlet, wybieramy pozycję '''Włącz/wyłącz element''' z '''Menu Portlety''' (prawy górny róg '''Zestawienia'''). Zostaje wyświetlone okno '''Konfiguracja portletów'''. |
29 | | <br><br> |
30 | | Okno portletu możemy przenosić i zmieniać jego wymiary przy pomocy myszki. Aby doknać tych operacji klikamy lewym przyciskiem myszy w belkę z nazwą portletu. Kiedy obszar zaznaczony jest na niebiesko (<i>Rysunek 2</i>), możliwa jest operacja skalowania. Akcja przesuwania jest aktywna, kiedy skierujemy kursor na belkę z nazwą portletu i klikniemy ją prawym przyciskiem myszy (wyświetlenie standardowej ikony przenoszenia). |
31 | | <figure> |
32 | | <center> |
33 | | <img src="/trac/raw-attachment/wiki/NewBusinessAdmin/Attachments/zestawienie_zaznacz.jpg" width="800px"> |
34 | | <figcaption><i>Rysunek 4: Edycja wymiarów okna portletu</i></figcaption> |
35 | | </figure> |
| 17 | W przypadku portletów '''Raporty''' i '''Podsumowanie''' istnieje możliwość dodatkowej konfiguracji - po kliknięciu '''konfiguruj''' w kolumnie '''Parametry'''. Pozostałe portlety, dla których możliwa jest zmiana ustawień, mają - w pasku z nazwą - wyświetloną ikonę klucza, której kliknięcie powoduje otwarcie okna konfiguracji. |
39 | | Chcąc <b>wyłączyć</b> portlet, klikamy ikonę <b>x</b> w prawym górnym rogu (<i>Rysunek 4</i>) lub odznaczamy checkbox <b>Aktywny</b> na liście (<i>Rysunek 2</i>). <b>Usunięcie</b> portletu z listy następuje po zaznaczeniu go na liście, kliknięciu <b>Usuń</b> i potwierdzeniu tej operacji (możemy usunąć kilka pozycji jednocześnie, przy zaznaczaniu przytrzymując klawisz <b>Ctrl</b>). |
| 22 | Okno portletu możemy przenosić i zmieniać jego wymiary przy pomocy myszki. Aby doknać tych operacji klikamy lewym przyciskiem myszy belkę z nazwą portletu. Kiedy obszar zaznaczony jest na niebiesko, możliwa jest operacja skalowania. Akcja przesuwania jest aktywna, kiedy skierujemy kursor na belkę z nazwą portletu i klikniemy ją prawym przyciskiem myszy (wyświetlenie standardowej ikony przenoszenia). |
| 23 | |
| 24 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:zestawienie_zaznacz.png, 760)]][[BR]] |
| 25 | ''Okna konfiguracji portletów '''Podsumowanie''' oraz '''Raporty''''' [[BR]] |
| 26 | |
| 27 | Skalowanie obszaru portletu odbywa się analogicznie, jak w przypadku grafiki w edytorze tekstu - po kliknięciu lewym przyciskiem myszy ''kropki'' zmiany wielkości portletu i przesunięciu go w odpowiednim kierunku. [[BR]][[BR]] |
| 28 | |
| 29 | Chcąc '''wyłączyć''' portlet, klikamy ikonę '''x''' w prawym górnym rogu lub odznaczamy checkbox '''Aktywny''' na liście. '''Usunięcie''' portletu z listy następuje po zaznaczeniu go na liście, kliknięciu '''Usuń''' i potwierdzeniu tej operacji (możemy usunąć kilka pozycji jednocześnie, przy zaznaczaniu przytrzymując klawisz '''Ctrl'''). |