Zmiany pomiędzy wersją 10 and wersją 11 dla NewBusinessAdmin/Documents/PurchaseInvoice

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
11/25/15 13:32:44 (8 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • NewBusinessAdmin/Documents/PurchaseInvoice

    v10 v11  
    33= Faktura zakupu = 
    44 
    5 Formularz faktury zakupu składa się z kilku zakładek. Początkowo wyświetlona jest karta '''Szczegóły''', po zapisie kolejne zakładki. 
     5Formularz faktury zakupu składa się z kilku zakładek. Początkowo wyświetlona jest karta '''Szczegóły''', po zapisie wyświetlony zostaje pełny formularz dokumentu. 
    66 
    77== Zakładka '''Szczegóły''' == 
     
    1313|| Sprzedawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę || 
    1414|| Nadawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nadawcę. Domyślnie jest to adres naszej firmy. || 
    15 || Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wypełniamy jest w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu '''Nabywca''' (np. indywidualna osoba). || 
     15|| Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wypełniamy je w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu '''Nabywca''' (np. indywidualna osoba). || 
    1616|| Opis || Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury || 
    17 || Numer || Numer faktury zakupu || 
    18 || Netto || Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniane jest automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || 
     17|| Numer || Numer otrzymanej faktury zakupu || 
     18|| Netto || Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniamy ręcznie lub jest ono uzupełniane automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || 
    1919|| Kwota VAT || Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony ''sigma'' wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:rozpis_stawki_VAT.png, 250)]] || 
    2020|| Brutto || Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce '''Pozycje'''.  || 
    2121|| Waluta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Products/Currency Waluta], w jakiej została wystawiona faktura. || 
    22 || Data wystawienia, Data sprzedaży || Terminy z nadesłanej faktury || 
     22|| Data wystawienia, Data sprzedaży || Terminy odczytane z nadesłanej faktury || 
    2323|| Data wpływu || Termin otrzymania faktury || 
    2424|| Data zaksięgowania || - || 
    2525|| Typ dokumentu || - || 
    2626|| Termin płatności || Termin płatności podany na fakturze. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności. || 
    27 || korekta || informacja o tym, że jest to faktura korygująca || 
     27|| korekta || Informacja o tym, że jest to faktura korygująca || 
    2828|| Forma płatności || Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni || 
    2929|| Nr konta || Pole zasilone jest numerami kont bankowych przypisanymi do kontrahenta wybranego w polu '''Sprzedawca'''. Wybieramy w nim numer konta, jeśli wymaga tego forma płatności. Numery kont bankowych muszą być zatwierdzone. || 
     
    5858  ''Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku'' 
    5959 
    60 == Zakładka '''Koszty''' == #point1 
    61  
    62 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_koszty.png, 400)]][[BR]] 
    63 ''Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka '''Koszty''''' [[BR]] 
    64  
    65 Do zarządzania listą kosztów wykorzystujemy umieszczony w zakładce '''Pasek narzędzi'''. 
    66 * Aby dodać nową pozycję, klikamy '''Nowy'''. Utworzenie pozycji na podstawie zaznaczonej na liście, bez usuwania wyjściowej, możliwe jest po kliknięciu '''Nowy z istniejącego'''. Zaznaczone na liście pozycje możemy także edytować i usuwać z listy. 
    67  
    68   [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_nowy_koszt.png, 400)]][[BR]] 
    69   ''Formularz dodawania kosztu'' [[BR]] 
    70  
    71 * Kliknięcie ikony '''Kopiuj pozycje''' oznacza utworzenie pozycji kosztów na podstawie elementów z listy pozycji w zakładce '''Pozycje'''. Dla każdej pozycji tworzony jest osobny koszt. 
    72 * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice1/ExpensesImport Import listy kosztów] 
    73 * Aby ustawić rodzaj kosztu dla wielu pozycji jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy '''Ustaw RK''', wybieramy pozycję z listy i klikamy '''Ustaw'''. Jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego rodzaju kosztów, możemy dodać go po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]]. 
    7460 
    7561__'''Uwaga'''__ [[BR]]