15 | | Klikamy przycisk '''Zapisz'''. W formularzu wyświetlają się dodatkowe zakładki. Przechodzimy do karty '''Pozycje''', aby wprowadzić pozycje z faktury. [[BR]] |
| 12 | || Nazwa pola || Opis || |
| 13 | || Sprzedawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę || |
| 14 | || Nadawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nadawcę. Domyślnie jest to adres naszej firmy. || |
| 15 | || Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wypełniamy jest w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu '''Nabywca''' (np. indywidualna osoba). || |
| 16 | || Opis || Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury || |
| 17 | || Numer || Numer faktury zakupu || |
| 18 | || Netto || Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniane jest automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || |
| 19 | || Kwota VAT || Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony ''sigma'' wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:rozpis_stawki_VAT.png, 250)]] || |
| 20 | || Brutto || Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || |
| 21 | || Waluta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Products/Currency Waluta], w jakiej została wystawiona faktura. || |
| 22 | || Data wystawienia, Data sprzedaży || Terminy z nadesłanej faktury || |
| 23 | || Data wpływu || Termin otrzymania faktury || |
| 24 | || Data zaksięgowania || - || |
| 25 | || Typ dokumentu || - || |
| 26 | || Termin płatności || Termin płatności podany na fakturze. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności. || |
| 27 | || korekta || informacja o tym, że jest to faktura korygująca || |
| 28 | || Forma płatności || Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni || |
| 29 | || Nr konta || Pole zasilone jest numerami kont bankowych przypisanymi do kontrahenta wybranego w polu '''Sprzedawca'''. Wybieramy w nim numer konta, jeśli wymaga tego forma płatności. Numery kont bankowych muszą być zatwierdzone. || |
| 30 | || Zapłacono, data zapłaty || Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty. || |
| 31 | || Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy || |
| 32 | || Uwagi || Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie || |
| 33 | || Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || |
| 34 | || Procedura || Wybór procedury definiującej obieg dokumentu || |
17 | | Klikamy ikonę '''Dodaj''' w '''Pasku narzędzi''' w zakładce i uzupełniamy formularz '''Pozycja faktury'''. Towar lub usługę możemy wybrać z bazy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Products produktów] lub wprowadzić ręcznie. [[BR]] |
18 | | |
19 | | W przypadku skorzystania z pierwszej opcji, wyszukujemy pozycję w polu '''Produkt'''. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych z kartoteki produktu. Możemy je edytować, zmieniając np. ilość. [[BR]] |
20 | | |
21 | | W drugim przypadku wypełniamy pola: '''Nazwa''', '''ilość''', '''J.m.''' (jednostka miary), '''cena netto''', '''waluta''' oraz '''stawka VAT'''. Klikamy '''OK'''. [[BR]] |
22 | | |
23 | | Pozycje na fakturze zakupu mogą być powiązane z '''Zamówieniem'''. Aby rozliczyć wybrane elementy zamówienia, klikamy ikonę '''Rozliczenie''' i wybieramy je z listy aktywnychh zamówień. [[BR]] |
| 36 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]. W tym miejscu możemy podpinać np. skany oryginału faktury. |
| 37 | * W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. |
32 | | === Zobacz także === |
33 | | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice1 Formularz dokumentu typu Faktura] |
| 47 | Do zarządzania zawartością listy w zakładce '''Pozycje''' wykorzystujemy umieszczony w niej '''Pasek narzędzi'''. |
| 48 | * Podstawowe działania obejmują: '''dodawanie''', '''edycję''' i '''usuwanie''' pozycji na fakturze. Operacje te są dostępne również z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. |
| 49 | * Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu przycisku '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. [[BR]] |
| 50 | |
| 51 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 400)]][[BR]] |
| 52 | ''Dodawanie nowej faktury - Lista zamówień'' [[BR]] |
| 53 | |
| 54 | * Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji''', wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK''' lub '''Zapisz'''. |
| 55 | * Aby na podstawie danych w zakładkach '''Szczegóły''' i '''Pozycje''' wygenerować dokument, klikamy ikonę '''Utwórz dokument'''. Zaleca się zapis dokumentu typu '''Faktura''' do formatu *.pdf. [[BR]] |
| 56 | |
| 57 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_generuj_fakture.png, 300)]][[BR]] |
| 58 | ''Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku'' |
| 59 | |
| 60 | == Zakładka '''Koszty''' == #point1 |
| 61 | |
| 62 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_koszty.png, 400)]][[BR]] |
| 63 | ''Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka '''Koszty''''' [[BR]] |
| 64 | |
| 65 | Do zarządzania listą kosztów wykorzystujemy umieszczony w zakładce '''Pasek narzędzi'''. |
| 66 | * Aby dodać nową pozycję, klikamy '''Nowy'''. Utworzenie pozycji na podstawie zaznaczonej na liście, bez usuwania wyjściowej, możliwe jest po kliknięciu '''Nowy z istniejącego'''. Zaznaczone na liście pozycje możemy także edytować i usuwać z listy. |
| 67 | |
| 68 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_nowy_koszt.png, 400)]][[BR]] |
| 69 | ''Formularz dodawania kosztu'' [[BR]] |
| 70 | |
| 71 | * Kliknięcie ikony '''Kopiuj pozycje''' oznacza utworzenie pozycji kosztów na podstawie elementów z listy pozycji w zakładce '''Pozycje'''. Dla każdej pozycji tworzony jest osobny koszt. |
| 72 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice1/ExpensesImport Import listy kosztów] |
| 73 | * Aby ustawić rodzaj kosztu dla wielu pozycji jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy '''Ustaw RK''', wybieramy pozycję z listy i klikamy '''Ustaw'''. Jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego rodzaju kosztów, możemy dodać go po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]]. |
| 74 | |
| 75 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 76 | Aby móc edytować koszty na fakturze VAT, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego '''Przywilej pozwalający na edycję kosztów faktury VAT'''. |
| 77 | |
| 78 | == Faktura z wiadomości email == #point2 |
| 79 | Dokumenty typu '''Faktura''' możemy wygenerować również z wiadomości email, do której został załączony odpowiedni plik. W tym celu w oknie wiadomości klikamy ikonę '''eFaktura''' i postępujemy zgodnie z powyższą instrukcją. |