9 | | === Zakładka '''Szczegóły''' === |
10 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
11 | | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/15 (drugie zamówienie w 2015 roku) |
12 | | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
13 | | * Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. |
14 | | * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. |
15 | | * Lista '''Jednostka rozliczeniowa''' zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule Struktura organizacyjna). |
16 | | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/BusinessProcesses Więcej o Procedurach >>] |
| 12 | __'''Opis pól'''__ [[BR]] |
| 13 | || Nazwa pola || Opis || |
| 14 | || Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/15 (drugie zamówienie w 2015 roku) || |
| 15 | || Opis || Miejsce na wpisanie nazwy/przedmiotu zamówienia || |
| 16 | || Zamawiający || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Uzupełniamy je w przypadku zamówienia własnego, wskazując firmę/osobę zamawiającą (domyślnie nasza firma) || |
| 17 | || Adres dostawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wskazujemy w nim adres, pod którym ma zostać zrealizowane zamówienie. Aby wybrać element spośród adresów klienta wybranego w polu '''Zamawiający''', klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_zaladuj_adresy.png, 14)]]. || |
| 18 | || Dostawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka] |
| 19 | || Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie dokumentu do tej sprawy || |
| 20 | || Data wysyłki || Przewidywana data wysyłki zamówienia || |
| 21 | || Rodzaj || Zaznaczając odpowiednią opcję określamy charakter zamówienia: '''własne''' - jeśli to my składamy zamówienie, '''obce''' - jeśli zamówienie pochodzi od naszego klienta i nasza firma je realizuje || |
| 22 | || Data wystawienia || Domyślnie data utworzenia dokumentu || |
| 23 | || Termin realizacji || Przewidywany termin realizacji zamówienia || |
| 24 | || Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto || Pola uzupełniane automatycznie po uzupełnieniu danych w zakładce '''Pozycje''' || |
| 25 | || Waluta || Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. || |
| 26 | || Uwagi || Miejsce na wpisanie dodatkowych informacji dotyczących zamówienia || |
| 27 | || Projekt || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Jeśli zamówienie związane jest z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects projektem], wybieramy go w tym polu. || |
| 28 | || Jednostka rozliczeniowa || Lista zawierające listę działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/OrganizationStructure Struktura organizacyjna]). || |
| 29 | || Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || |
| 30 | || Procedura || Wybór procedury definiującej obieg dokumentu || |
| 31 | |
18 | | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
19 | | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
20 | | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
21 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. [[BR]] |
| 33 | * W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. |
| 34 | |
| 35 | == Zakładka Pozycje == |