94 | | == Usuwanie kartoteki klienta == #point3 |
| 98 | Aby edytować kartotekę klienta wykonujemy jedną z następujących czynności: |
| 99 | * zaznaczamy kontrahenta na liście i klikamy '''Edytuj''' w pasku narzędzi (patrz: ''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Rysunek 1]'') |
| 100 | * klikamy rekord z danymi kontrahenta prawym przyciskiem myszy i wybieramy pozycję '''Edytuj''' (''Rysunek 1.7'') |
| 101 | |
| 102 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_do_edycji_2.png, 400, center)]][[BR]] |
| 103 | {{{ |
| 104 | #!html |
| 105 | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.7: Akcje "kontrahent" </i></p> |
| 106 | }}} |
| 107 | [[BR]] |
| 108 | * dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy rekord z danymi klienta, po czym klikamy '''Edytuj''' w menu górnym (''Rysunek 1.8'''). [[BR]] |
| 109 | Okno edycji kartoteki klienta pokrywa się z oknem [#point1 Dodawania klienta do bazy]. W lewym dolnym rogu okna kartoteki znajduje się przycisk '''Podgląd''', którego kliknięcie powoduje wyświetlenie okna podglądu kartoteki. |
| 110 | |
| 111 | == Usuwanie i przywracanie kartoteki klienta == #point3 |