| 38 | Okno edycji sprawy składa się z kilku zakładek. Dodatkowo w lewym dolnym rogu umieszczony jest przycisk '''Historia''', po kliknięciu którego wyświetlone zostaje okno zawierające informacje o zmianach w sprawie. W górnej części znajdziemy dwie grupy dodatkowych funkcjonalności: '''Sprawa''' oraz '''Dodatkowe zadania'''. [[BR]] |
| 39 | |
| 40 | === Menu Sprawa === |
| 41 | * '''Przenieś sprawę''' - sprawy możemy przenosić pomiędzy teczkami wskazując docelową teczkę w drzewie '''Teczki''' lub '''Wykaz akt''' i kliknięciu '''OK'''. Znak przeniesionej sprawy nie ulega zmianie. [[BR]] |
| 42 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 43 | Jeśli przenoszona sprawa zawiera podsprawy, nie zostaną one przeniesione! |
| 44 | * '''Gantt''' |
| 45 | * '''Wykres Gantta''' - opcja ma zastosowanie głównie w przypadku spraw będących projektem. Po kliknięciu tej pozycji wyświetlany jest klasyczny wykres Gantta uwzględniający podział na podsprawy, z poziomu którego możemy tworzyć nowe zadanie klikając odnośnik '''Nowe zadanie''' na liście. [[BR]][[BR]] |
| 46 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:gantt.png, 400)]][[BR]] |
| 47 | ''Przykładowy wykres Gantta w sprawie'' [[BR]][[BR]] |
| 48 | * '''Obłożenie zasobów''' - wyświetlanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Calendar/Resources wykresu obciążenia zasobów] przypisanych do zadań w sprawie. |
| 49 | * '''Szablony projektów''' |
| 50 | * '''Utwórz szablon projektu z bieżącej sprawy''' - zarządzanie szablonami projektów zostało szczegółowo opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects artykule] |
| 51 | * '''Utwórz strukturę z szablonu projektu''' - aby zastosować szablon projektu dla zapisanej sprawy, wybieramy go w oknie '''Utwórz z szablonu'''. Z szablonu zostaną przeniesione podsprawy i nazwy zadań. Zmiany w szablonie nie spowodują aktualizacji w sprawie, dla której szablon został zastosowany. [[BR]][[BR]] |
| 52 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_utworz_z_szablonu.png, 300)]][[BR]] |
| 53 | ''Formularz wyboru szablonu projektu'' [[BR]][[BR]] |
| 54 | * '''Dodaj wpis w rejestrze''' - opcja umożliwiająca dodanie wpisu w rejestrze, o ile w systemie eDokumenty został wdrożony moduł '''Rejestry'''. |
| 55 | |
| 56 | === Menu Dodatkowe zadania === |
| 57 | * '''Sprawdź poziom uprawnień''' - wyświetlanie informacji o czynnościach, jakie możemy wykonać w danej sprawie [[BR]][[BR]] |
| 58 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_podglad_uprawnien.png, 600)]][[BR]] |
| 59 | ''Przykładowe okno z informacją o uprawnieniach w sprawie'' [[BR]][[BR]] |
| 60 | * '''Wyłącz dla mnie powiadamianie''' - po kliknięciu tej pozycji, nie będziemy otrzymywać żadnych powiadomień związanych ze sprawą, np. informacji o dodaniu nowego dokumentu czy komentarza. |
| 61 | * '''Zmień stan licznika dla podteczki''' - jako ''podteczkę'' rozumiemy tutaj sprawę zawierającą podsprawy. Stan licznika, o którym mowa, ma zastosowanie dla znaków podspraw. |
| 62 | * '''Komasowanie spraw''' - więcej na ten temat można przeczytać w osobnym artykule. |
| 63 | |
| 64 | === Zakładka Ogólne === |
| 65 | |
| 66 | Formularz w zakładce '''Ogólne''' jest formularzem dodawania nowej sprawy wzbogaconym o dodatkowe pola. |
| 67 | |
| 68 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja.png, 600)]][[BR]] |
| 69 | ''Okno edycji sprawy'' [[BR]] |
| 70 | |
| 71 | * Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. |
| 72 | * Dodatkowo wyświetla się lista '''Procedura''' ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/BusinessProcesses więcej o procedurach]) |
| 73 | |
| 74 | === Zakładka Uprawnienia === |
| 75 | |
| 76 | W karcie '''Uprawnienia''' możemy zarządzać dostępem do spraw i podspraw. Zgodnie z powyższym zapisem, sprawa dodana do teczki, do której uprawniona jest pewna komórka organizacyjna, będzie widoczna dla wszystkich użytkowników z tego działu, jednak uprawnienia te możemy zmieniać dla poszczególnych pracowników. [[BR]] |
| 77 | |
| 78 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_uprawnienia.png, 600)]][[BR]] |
| 79 | ''Zakładka '''Uprawnienia''' w sprawie'' [[BR]] |
| 80 | |
| 81 | Uprawnienia możemy przyznawać/odbierać poszczególnym pracownikom lub grupom pracowników - odpowiednią pozycję wybieramy z listy. Jeśli chcemy, aby wybrane osoby miały taki sam poziom dostępu do podspraw, zaznaczamy checkbox '''Propaguj uprawnienia przy zkładaniu podspraw'''. [[BR]] |
| 82 | |
| 83 | Osoby (grupy) zaznaczone w oknie (oknach) po lewej stronie przenosimy na listę '''Uprawnieni''' przy pomocy niebieskich strzałek. Po wybraniu osób na liście w oknie '''Uprawnieni''' decydujemy, jakie akcje dani pracownicy mogą wykonać. W tym celu zaznaczamy odpowiednie opcje w sekcji '''Uprawnienia'''. |
| 84 | |
| 85 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 86 | Aby wybrany pracownik mógł wykonywać czynności takie jak zapis zadań, oglądanie dokumentów itd., musi mieć zaznaczone prawo do odczytu i prawa do danych akcji. |
| 87 | |
| 88 | === Zakładka Podsprawy === |
| 89 | |
| 90 | W karcie '''Podsprawy''' możemy tworzyć sprawy w obrębie grupy. |
| 91 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_podsprawy.png, 600)]][[BR]] |
| 92 | ''Zakładka '''Podsprawy''' w sprawie'' [[BR]] |
| 93 | |
| 94 | Podsprawami zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] |
| 95 | * Podsprawę dodajemy klikając ikonę '''Nowa sprawa'''. Formularz dodawania podsprawy jest taki sam, jak dla sprawy, a pola w zakładce '''Ogólne''' są automatycznie wypełnione na podstawie danych z karty '''Ogólne''' grupy spraw. |
| 96 | * Aby utworzyć podgrupę podspraw, klikamy przycisk '''Nowa grupa spraw'''. |
| 97 | * Okno edycji podsprawy wyświetlone zostaje dwukrotnym kliknięciu pozycji na liście lewym przyciskiem myszy lub po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Edytuj''' |
| 98 | * Zaznaczone na liście podsprawy możemy usuwać po kliknięciu ikony '''Usuń''' i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji. |
| 99 | * Aby [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/AddEditCase#point3 zamknąć podsprawę], zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Oznacz sprawę jako załatwioną'''. Taka sprawa zostanie wyszarzona na liście, a w oknie jej edycji widoczna będzie zielona "wstęga" z napisem '''Zamknięta'''. W miejscu ikony '''Zamknij sprawę''' pojawi się przycisk '''Wznów sprawę'''. |
| 100 | |
| 101 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 102 | Akcje '''edycji''' i '''usuwania''' grupy spraw są dostępne również w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. |
| 103 | |
| 104 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 105 | Sprawy wewnątrz grupy możemy dodawać również poprzez wskazanie tej grupy spraw w polu '''Sprawa nadrzędna''' podczas tworzenia/edycji sprawy. Nie przejmie ona jednak wzoru numeracji stosowanej dla |
| 106 | |