25 | | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Reports Więcej o raportach] |
| 31 | |
| 32 | * Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. |
| 33 | * Dodatkowo wyświetla się lista '''Procedura''' ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/BusinessProcesses więcej o procedurach]) |
| 34 | |
| 35 | === Zakładka Uprawnienia === |
| 36 | |
| 37 | W karcie '''Uprawnienia''' możemy zarządzać dostępem do spraw i podspraw. Zgodnie z powyższym zapisem, sprawa dodana do teczki, do której uprawniona jest pewna komórka organizacyjna, będzie widoczna dla wszystkich użytkowników z tego działu, jednak uprawnienia te możemy zmieniać dla poszczególnych pracowników. [[BR]] |
| 38 | |
| 39 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_uprawnienia.png, 600)]][[BR]] |
| 40 | ''Zakładka '''Uprawnienia''' w sprawie'' [[BR]] |
| 41 | |
| 42 | Uprawnienia możemy przyznawać/odbierać poszczególnym pracownikom lub grupom pracowników - odpowiednią pozycję wybieramy z listy. Jeśli chcemy, aby wybrane osoby miały taki sam poziom dostępu do podspraw, zaznaczamy checkbox '''Propaguj uprawnienia przy zkładaniu podspraw'''. [[BR]] |
| 43 | |
| 44 | Osoby (grupy) zaznaczone w oknie (oknach) po lewej stronie przenosimy na listę '''Uprawnieni''' przy pomocy niebieskich strzałek. Po wybraniu osób na liście w oknie '''Uprawnieni''' decydujemy, jakie akcje dani pracownicy mogą wykonać. W tym celu zaznaczamy odpowiednie opcje w sekcji '''Uprawnienia'''. |
| 45 | |
| 46 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 47 | Aby wybrany pracownik mógł wykonywać czynności takie jak zapis zadań, oglądanie dokumentów itd., musi mieć zaznaczone prawo do odczytu i prawa do danych akcji. |
| 48 | |
| 49 | === Zakładka Komentarze === |
| 50 | Zawartość zakładki '''Komentarze''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Comments artykule]. |
| 51 | |
| 52 | === Zakładka Podsprawy === |
| 53 | |
| 54 | W karcie '''Podsprawy''' możemy tworzyć sprawy podrzędne. Przykładem zastosowania takiej funkcjonalności może być sprawa będąca projektem "Tworzenie witryny internetowej". Podsprawami w takim przypadku mogą być "Szablon graficzny", "CMS", "Moduł dedykowany". [[BR]] |
| 55 | |
| 56 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_podsprawy.png, 600)]][[BR]] |
| 57 | ''Zakładka '''Podsprawy''' w sprawie'' [[BR]] |
| 58 | |
| 59 | Podsprawami zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] |
| 60 | * Podsprawę dodajemy klikając ikonę '''Nowa sprawa'''. Formularz dodawania podsprawy jest taki sam, jak dla sprawy, a pola w zakładce '''Ogólne''' są automatycznie wypełnione na podstawie danych z karty '''Ogólne''' sprawy. |
| 61 | |
| 62 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 63 | Po zapisaniu podsprawy, w jej nazwie zostaje dodany numer będący fragmentem '''znaku sprawy''' i oznaczający jej poziom, tzn. jeśli np. sprawa główna ma znak "DK.AS.012-'''2'''/15", to znakiem pierwszej dodanej do niej podsprawy będzie "DK.AS.012-'''2.1'''/15". Utworzenie podsprawy w tej podsprawie spowoduje, że dla tej najniższego poziomu wygenerowany zostanie znak "DK.AS.012-'''2.1.1'''/15" itd. Podsprawy podspraw wyświetlane są na liście w formie rozwijanego drzewa. |
| 64 | * Aby utworzyć grupę podspraw, klikamy przycisk '''Nowa grupa spraw'''. [[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Groups Grupy spraw Więcej o grupach >>] |
| 65 | * Okno edycji podsprawy wyświetlone zostaje po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Edytuj''' |
| 66 | * Zaznaczone na liście podsprawy możemy usuwać po kliknięciu ikony '''Usuń''' i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji. |
| 67 | * Aby zamknąć sprawę, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Oznacz sprawę jako załatwioną'''. Taka sprawa zostanie wyszarzona na liście, a w oknie jej edycji widoczna będzie zielona "wstęga" z napisem '''Zamknięta'''. W miejscu ikony '''Zamknij sprawę''' pojawi się przycisk '''Wznów sprawę'''. |
| 68 | |
| 69 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 70 | Akcje '''edycji''' i '''usuwania''' podsprawy są dostępne również w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. [[BR]] |
| 77 | |
| 78 | == Menu górne == |
| 79 | |
| 80 | === Kontener Sprawa === |
| 81 | * '''Przenieś sprawę''' - sprawy możemy przenosić pomiędzy teczkami wskazując docelową teczkę w drzewie '''Teczki''' lub '''Wykaz akt''' i kliknięciu '''OK'''. Znak przeniesionej sprawy nie ulega zmianie. [[BR]] |
| 82 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 83 | Jeśli przenoszona sprawa zawiera podsprawy, nie zostaną one przeniesione! |
| 84 | * '''Gantt''' |
| 85 | * '''Wykres Gantta''' - opcja ma zastosowanie głównie w przypadku spraw będących projektem. Po kliknięciu tej pozycji wyświetlany jest klasyczny wykres Gantta uwzględniający podział na podsprawy, z poziomu którego możemy tworzyć nowe zadanie klikając odnośnik '''Nowe zadanie''' na liście. [[BR]][[BR]] |
| 86 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:gantt.png, 400)]][[BR]] |
| 87 | ''Przykładowy wykres Gantta w sprawie'' [[BR]][[BR]] |
| 88 | * '''Obłożenie zasobów''' - wyświetlanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Calendar/Resources wykresu obciążenia zasobów] przypisanych do zadań w sprawie. |
| 89 | * '''Szablony projektów''' |
| 90 | * '''Utwórz szablon projektu z bieżącej sprawy''' - wywołuje formularz generowania szablonu projektu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects#point2 artykule]. |
| 91 | * '''Utwórz strukturę z szablonu projektu''' - aby zastosować szablon projektu dla zapisanej sprawy, wybieramy go w oknie '''Utwórz z szablonu'''. Z szablonu zostaną przeniesione '''podsprawy i nazwy zadań z wszystkich spraw zawartych w projekcie'''. Zmiany w szablonie nie spowodują aktualizacji w sprawie, dla której szablon został zastosowany. [[BR]][[BR]] |
| 92 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_utworz_z_szablonu.png, 200)]][[BR]] |
| 93 | ''Formularz wyboru szablonu projektu'' [[BR]][[BR]] |
| 94 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 95 | Z listy '''Projekt''' nie wybieramy żadnej pozycji. |
| 96 | * '''Dodaj wpis w rejestrze''' - opcja umożliwiająca dodanie wpisu w rejestrze, o ile w systemie eDokumenty został wdrożony moduł '''Rejestry'''. |
| 97 | |
| 98 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 99 | Aby utworzyć [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects projekt] na podstawie szablonu (składającego się z kilku spraw), z menu '''Akcje''' wybieramy pozycję '''Utwórz sprawy z szablonu projektu'''. W takim przypadku powstaną sprawy zawierające zdefiniowane w szablonie podsprawy, zadania, osoby odpowiedzialne, procedury etc. Przed utworzeniem spraw na podstawie szablonu należy wybrać teczkę w panelu '''Teczki'''. Wypełniając formularz wyboru szalonu projektu, w polu '''Projekt''' wybieramy nazwę projektu, lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects tworzymy nowy projekt] po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]]. |
| 100 | |
| 101 | === Kontener Dodatkowe zadania === |
| 102 | * '''Sprawdź poziom uprawnień''' - wyświetlanie informacji o czynnościach, jakie możemy wykonać w danej sprawie [[BR]][[BR]] |
| 103 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_podglad_uprawnien.png, 600)]][[BR]] |
| 104 | ''Przykładowe okno z informacją o uprawnieniach w sprawie'' [[BR]][[BR]] |
| 105 | * '''Wyłącz dla mnie powiadamianie''' - po kliknięciu tej pozycji, nie będziemy otrzymywać żadnych powiadomień związanych ze sprawą, np. informacji o dodaniu nowego dokumentu czy komentarza. |
| 106 | * '''Zmień stan licznika dla podteczki''' - jako ''podteczkę'' rozumiemy tutaj sprawę zawierającą podsprawy. Stan licznika, o którym mowa, ma zastosowanie dla znaków podspraw. |
| 107 | * '''Komasowanie spraw''' - więcej na ten temat można przeczytać w osobnym artykule. |
| 108 | |
| 109 | == Menu dolne == |
| 110 | |
| 111 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Reports Więcej o raportach] |