| 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy] > Kartoteka sprawy |
| 2 | |
| 3 | {{{ |
| 4 | #!html |
| 5 | <figure> |
| 6 | <center> |
| 7 | <img src="/trac/raw-attachment/wiki/NewBusinessAdmin/Attachments/update.png" width="400px"> |
| 8 | </figure> |
| 9 | }}} |
| 10 | |
| 11 | = Kartoteka sprawy = |
| 12 | |
| 13 | Sprawy w systemie eDokumenty mogą być wykorzystywane do grupowania dokumentów i zadań, w procesie sprzedażowym lub jako projekty. W zależności od przeznaczenia, wypełniamy dane w określonych zakładkach. Pierwszą kartę - '''Ogólne''' uzupełniamy jednak niezależnie od zastosowania. [[BR]] |
| 14 | |
| 15 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kartoteka_sprawy.png, 500)]][[BR]] |
| 16 | ''Kartoteka sprawy - zakładka '''Ogólne''''' |
| 17 | |
| 18 | __'''Pola w kartotece sprawy'''__ |
| 19 | |
| 20 | * Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Panelu sterowania] |
| 21 | * Pola '''Prognozowana wartość''', '''Progrnozowana data sprzedaży''', '''Prognozowany koszt''' oraz '''Szacunek''' (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia) mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane autoamtycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce '''Pozycje''' wyświetlonej po zapisaniu sprawy. |
| 22 | * W polu '''Przypomnienie''' możemy ustawić czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu '''przed terminem''' dotyczy terminu ustawionego w polu '''Data zakończenia'''). |
| 23 | * Jeśli do sprawy dołączane są dokumenty, których papierowe wersje przechowywane są w jednym miejscu w biurze, możemy dodać informację o tym, wybierając z odpowiednią pozycję z listy '''Miejsce przechowywania''' |
| 24 | * Pole '''Zainicjowano z''', w którym wskazujemy dokument wyjściowy dla założenia sprawy, ma jedynie charakter informacyjny. |
| 25 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Reports Więcej o raportach] |
| 26 | |
| 27 | Zawartość pozostałych zakładek została opisana w osobnych artykułach: |
| 28 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/DocumentCreate Sprawa jako organizacja dokumentów] |
| 29 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/TaskGroup Sprawa jako mały projekt] |
| 30 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/CRM Sprawa sprzedażowa] |
| 31 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/ProjectExpense Sprawa jako ewidencja kosztów projektu] |