32 | | * Obowiązkowo wypełniamy pola: '''Nazwa''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Folders Teczka]''', '''Typ sprawy''' oraz '''Odpowiedzialna/y''' |
33 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne |
| 33 | * Obowiązkowo wypełniamy pola: '''Nazwa''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Folders Teczka]''', '''Typ sprawy''' oraz '''Odpowiedzialna/y'''. |
| 34 | * Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Panelu sterowania] |
| 35 | * Pola '''Prognozowana wartość''', '''Progrnozowana data sprzedaży''', '''Prognozowany koszt''' oraz '''Szacunek''' (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia) mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane autoamtycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce '''Pozycje''' wyświetlonej po zapisaniu sprawy. |
| 36 | * W polu '''Przypomnienie''' możemy ustawić czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu '''przed terminem''' dotyczy terminu ustawionego w polu '''Data zakończenia'''). |
| 37 | * Jeśli do sprawy dołączane są dokumenty, których papierowe wersje przechowywane są w jednym miejscu w biurze, możemy dodać informację o tym, wybierając z odpowiednią pozycję z listy '''Miejsce przechowywania''' |
| 38 | * Pole '''Zainicjowano z''', w którym wskazujemy dokument wyjściowy dla założenia sprawy, ma jedynie charakter informacyjny. |
| 39 | * Więcej o raportach |
| 40 | |
| 41 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 42 | Sprawy możemy tworzyć jedynie w teczkach, do których mamy dostęp. [[BR]] |
| 43 | |
| 44 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 45 | Dostęp do nowo dodanej sprawy uzyskują autoamtycznie wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do teczki, w której sprawa została utworzona. |
| 48 | |
| 49 | Aby dokonać modyfikacji informacji o sprawie, dodać do niej zdarzenia, dokumenty, pozycje itd.: |
| 50 | * w module '''Sprawy''' klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybraną sprawę na liście lub |
| 51 | * zaznaczamy sprawę na liście, po czym klikamy przycisk '''Edytuj''' w '''Pasku narzędzi''' lub |
| 52 | * klikamy sprawę na liście prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję '''Edytuj'''. |
| 53 | Operacje te możemy wykonać również w zakładce '''Sprawy''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile Katrotece klienta]'''. [[BR]] |
| 54 | |
| 55 | Okno edycji sprawy składa się z kilku zakładek. [[BR]] |
| 56 | |
| 57 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja.png, 600)]][[BR]] |
| 58 | ''Okno edycji sprawy'' [[BR]] |
| 59 | |
| 60 | === Zakładka Ogólne === |
| 61 | |
| 62 | === Zakładka Terminarz === |
| 63 | |
| 64 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_terminarz.png, 600)]][[BR]] |
| 65 | ''Okno edycji sprawy'' [[BR]] |
| 66 | |
| 67 | Zawartość zakładki '''Terminarz''' jest zawężoną wersją modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Możemy tu zarządzać zdarzeniami powiązanymi w daną sprawą - analogicznie, jak w module '''Zadania'''. Różnica występuje w rodzaju widoków. W zakładce '''Terminarz''' zostały one zawężone do podstawowych typów: chronologicznego i listy. Dodatkowo pozycje możemy filtrować tak, aby wyświetlane były zdarzenia: '''dla spraw podrzędnych''', '''cykliczne''' lub '''załatwione'''. |
| 68 | |
| 69 | === Zakładka Dokumenty === |
| 70 | |
| 71 | === Zakładka Cechy === |
| 72 | |
| 73 | === Zakładka Pozycje === |
| 74 | |
| 75 | === Zakładka Uprawnienia === |
| 76 | |
| 77 | === Zakładka Komentarze === |
| 78 | Zawartość zakładki '''Komentarze''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Comments artykule]. |
| 79 | |
| 80 | === Zakładka Podsprawy === |
| 81 | |
| 82 | === Zakładka Robocizna === |