| 1 | = [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Calendar Kalendarz] > Widok kalendarza, typy i atrybuty zdarzeń = |
| 2 | |
| 3 | Okno modułu '''Kalendarz''' składa się Menu górnego, Paska narzędzi, Belki zmiany siatki kalendarza, Filtrów daty i zakresu oraz dużego graficznego kalendarza, na którym - w postaci kolorowych bloków - widoczne są zadania. |
| 4 | * [#point1 Menu górne] |
| 5 | * [#point2 Pasek narzędzi i typy zdarzeń] |
| 6 | * [#point3 Siatka kalendarza] |
| 7 | * [#point4 Filtry daty i zakresu] |
| 8 | * [#point5 Bloki zdarzeń] |
| 9 | |
| 10 | == Menu górne == #point1 |
| 11 | == Pasek narzędzi i typy zdarzeń == #point2 |
| 12 | == Siatka kalendarza == #point3 |
| 13 | == Filtry daty i zakresu == #point4 |
| 14 | W kolumnie po lewej stronie od obszaru kalendarza wyświetlane są panele z filtrami – miniatura kalendarza w widoku miesięcznym oraz panel z zakładkami '''Kalendarze'''. Wybierając miesiąc i rok w pierwszym z nich (''Rysunek 1.X'') obszar kalendarza po prawej stronie zmienia się na zgodny z wybranym terminem zależnie od siatki kalendarza, tzn. jeżeli w '''Belce zmiany siatki''' mamy wybrany '''Tydzień roboczy''', a w filtrze mamy wybrany sierpień 2015, to zmiana miesiąca na np. październik 2015 spowoduje, że po prawej stronie wyświetlony zostanie tydzień będący pierwszym wierszem w miniaturze kalendarza (w przytoczonym przykładzie będzie to okres 28.09-02.10, jeśli konfiguracja zakłada wyświetlanie jedynie tygodnia roboczego). |
| 15 | |
| 16 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_filtr_kalendarz.png, 200, center)]] |
| 17 | {{{ |
| 18 | #!html |
| 19 | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.X: Filtr daty</i></p> |
| 20 | }}} |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | Zaznaczając checkboxy w drugim panelu (odnośnik), w obszarze kalendarza po prawej stronie wyświetlone zostaną wszystkie wybrane kalendarze. |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | == Bloki zdarzeń == #point5 |