18 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_ustal_cykl.png, 300)]][[BR]] |
19 | | ''Formularz ustalania cykliczności zadania''[[BR]] |
20 | | * Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Features Panelu sterowania] [[BR]] |
21 | | * Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniki''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. |
| 18 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_ustal_cykl.png, 300)]][[BR]] |
| 19 | ''Formularz ustalania cykliczności zadania''[[BR]] |
| 20 | |
| 21 | * Elementy do pola '''Zasoby''' dodajemy po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_lista_zasobow.png, 12)]]. W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji '''Zasoby''' do sekcji '''Wybrane'''. |
| 22 | * Ikony w polu '''Klient''' oznaczają - kolejno - wyszukiwanie klienta w bazie, dodawanie nowego klienta do bazy kontrahentów oraz wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat'''. Pole przeznaczone jest na informację o kontrahencie, z którym związane jest zdarzenie. Wydarzenie to będzie widoczne w kartotece wybranego klienta w zakładce '''Terminarz'''. |
| 23 | * Ikony w polu '''Numer sprawy''' oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/DocumentCreate tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym] oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Zdarzenie powiązane ze sprawą będzie wyświetlone w kartotece tej sprawy w zakładce '''Terminarz'''. |
| 24 | * Podając terminy '''Od''', '''Do''', uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę. |
| 25 | * Po zakończeniu wydarzenia zaznaczamy checkbox '''oznacz jako załatwione'''. |
| 26 | |
| 27 | === Zobacz także === |
| 28 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar/CompanyCalendar Kalendarz korporacyjny] |