43 | | // Dokumentacja Webservice - API systemu eDokumenty w wersji 0.9.9 |
| 43 | // Dokumentacja Webservice - API systemu eDokumenty w wersji 1.1.0 |
| 44 | Dokumentacja Webservice - API systemu eDokumenty w wersji 1.1.0 |
| 45 | |
| 46 | Usługa jest dostępna pod adresem: |
| 47 | |
| 48 | http://{host}:{port}/apps/edokumenty/classes/eDokumentyApi/EDokApiServer.php |
| 49 | |
| 50 | Opcjonalnie od wersji 0.9.8 usługa jest dostępna pod skróconym adresem: |
| 51 | |
| 52 | http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php |
| 53 | |
| 54 | Usługa jest zabezpieczona rozszerzeniem WSSecurity protokołu SOAP i wymaga |
| 55 | podania w nagłówkach wywołania XML nazwy użytkownika i hasła. |
| 56 | |
| 57 | |
| 76 | /** |
| 77 | * Dodaje pracownika do uprawnionych w dokumencie |
| 78 | * |
| 79 | * @param doc_id Int - id dokumentu (documents:doc_id) |
| 80 | * @param usr_id Int - id pracownika (users:usr_id) |
| 81 | * @param rights String - poziom uprawnień (r - odczyt, w - zapis, m - zarządzanie) |
| 82 | * @param prionl Bool - udostępnij tylko uprawnionym użytkownikom |
| 83 | * |
| 84 | * @return Int - 1 jeśli sukces , 0 w razie niepowodzenia |
| 85 | * |
| 86 | * @throws Exception - SoapFault |
| 87 | */ |
| 88 | Int grantUserAccessToDocument(Int doc_id, Int usr_id, String rights, Bool prionl) |
| 89 | |
| 90 | /** |
| 91 | * Dodaje grupę do uprawnionych w dokumencie |
| 92 | * |
| 93 | * @param doc_id Int - id dokumentu (documents:doc_id) |
| 94 | * @param grp_id Int - id grupy (groups:grp_id) |
| 95 | * @param rights String - poziom uprawnień (r - odczyt, w - zapis, m - zarządzanie) |
| 96 | * @param prionl Bool - udostępnij tylko uprawnionym użytkownikom |
| 97 | * |
| 98 | * @return Int - 1 jeśli sukces , 0 w razie niepowodzenia |
| 99 | * |
| 100 | * @throws Exception - SoapFault |
| 101 | */ |
| 102 | Int grantGroupAccessToDocument(Int doc_id, Int grp_id, String rights, Bool prionl) |
| 325 | |
| 326 | /** |
| 327 | * Zwraca dane dotyczące typu dokumentu na podstawie jednego z poniższych parametrów |
| 328 | * |
| 329 | * @param data Array - Tablica z parametrami |
| 330 | * @param dctpid Int - ID typu dokumentu |
| 331 | * @param dctptp String - |
| 332 | * |
| 333 | * @return Array |
| 334 | * |
| 335 | * @throws Exception - SoapFault |
| 336 | */ |
| 337 | Array getDocumentTypeData(Array data) |
| 338 | |
| 339 | |
| 340 | /** |
| 341 | * Zwraca dane dotyczące jednostki organizacyjnej na podstawie jednego z poniższych parametrów |
| 342 | * |
| 343 | * @param data Array - Tablica z parametrami |
| 344 | * @param orunid Int - ID jednostki organizacyjnej |
| 345 | * @param usr_id Int - ID jednostki organizacyjnej |
| 346 | * @param usrnam String - Nazwa użytkownika |
| 347 | * @param fullnm String - Imię i Nazwisko użytkownika |
| 348 | * |
| 349 | * @return Array |
| 350 | * |
| 351 | * @throws Exception - SoapFault |
| 352 | */ |
| 353 | Array getOrganizationUnit(Array data) |
| 354 | |
| 355 | |
| 356 | /** |
| 357 | * Ustawienie cechy |
| 358 | * |
| 359 | * @param featid Int - Identyfikator cechy (features.featid) |
| 360 | * @param tblnam String - Identyfikator tekstowy obiektu do jakiego jest przypisana cecha |
| 361 | * (contacts - Kontakty, types_of_documents_view - Dokumenty, processes - Sprawy, events - Zdarzenia, |
| 362 | * users - Pracownicy, devices - Urządzenia, depository - Produkty, resources - Zasoby) |
| 363 | * @param tbl_id Int - Identyfikator obiektu, klucz główny wskazany w tblnam, gdzie tblnam to nazwa tabeli czyli dla contacts tbl_id = contid |
| 364 | * wyjątkiem są dokumenty tam tbl_id wskazuje na doc_id z tabeli documents |
| 365 | * @param value Mixed - Wartość cechy. W przypadku cech wyboru definiowanych przez użytkownika (oznaczonych atrybutem multi_ w tabeli features_view) parametr ten musi być tablicą. |
| 366 | * Dodatkowo aby usunąć wartość z cechy value === NULL (nie pusty string a NULL) |
| 367 | * |
| 368 | * @return int - 1 sukces, 0 w razie niepowodzenia |
| 369 | * |
| 370 | * @throws Exception - SoapFault |
| 371 | */ |
| 372 | Int setFeatureValue(Int featid, String tblnam, Int tbl_id, Mixed value) |
| 373 | |
| 374 | |