Zmiany pomiędzy wersją 98 and wersją 99 dla DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation/Commands

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
07/31/13 15:04:10 (11 years temu)
Autor:
TS (IP: 213.227.67.33)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation/Commands

    v98 v99  
    510510 || depnam || 'Produkt' || nazwa produktu, która pojawi się na liście pozycji oraz na wydruku (PDF/RTF). Domyślnie jest to pole Nazwa z kartoteki wybranego produktu|| 
    511511 || quantm || 666 || liczba|| 
    512  || unitid || 'szt' || identyfikator jednostki miary '''(Ustawienie -> Panel sterowania -> Magazyn -> Jednostki miary -> Kolumna ID)''' albo nazwa jednostki (może być skrót)|| 
    513  || vat_id || '23%' || identyfikator stawki VAT '''(Ustawienie -> Panel sterowania -> Finansowe -> Stawki VAT -> Kolumna ID)''' albo nazwa stawki VAT|| 
     512 || unitid || szt || identyfikator jednostki miary '''(Ustawienie -> Panel sterowania -> Magazyn -> Jednostki miary -> Kolumna ID)''' albo nazwa jednostki (może być skrót)|| 
     513 || vat_id || 23% || identyfikator stawki VAT '''(Ustawienie -> Panel sterowania -> Finansowe -> Stawki VAT -> Kolumna ID)''' albo nazwa stawki VAT|| 
    514514 || netto_ || 100 || cena netto za 1 jednostkę || 
    515515