| 49 | W niniejszej sekcji zostanie opisany sposób pobierania produktów z zewnętrznego systemu. |
| 50 | |
| 51 | === Widoki === |
| 52 | |
| 53 | Import produktów zakłada utworzenie dwóch widoków na bazie danych zewnętrznego systemu: |
| 54 | * '''bs_depository_view''' - widok wszystkich produktów |
| 55 | * '''bs_moddified_depository_view''' - widok nowych/zmodyfikowanych produktów. Jest złączeniem widoku bs_depository_view i tabeli kolejki bs_export_queue. |
| 56 | |
| 57 | W widokach wymagane/zalecane są następujące kolumny: |
| 58 | |
| 59 | ||Kolumna||Typ danych||Ograniczenia||Opis||Wymagalność|| |
| 60 | ||bs_product_id||int||PRIMARY KEY (UNIQUE, NOT NULL)||Klucz główny, identyfikator numeryczny produktu||Kolumna wymagana. Nazwa kolumny nie może być zmieniona|| |
| 61 | ||symbol||varchar||NULL||Unikalny symbol produktu||przydatny w celach porównania|| |
| 62 | ||nazwa||varchar||NOT NULL||Nazwa produktu||Kolumna wymagana|| |
| 63 | |
| 64 | === Mapowanie kolumn === |
| 65 | Przykładowe mapowanie kolumn może mieć postać: |
| 66 | {{{ |
| 67 | #!ini |
| 68 | [PRODUCT] |
| 69 | nazwa = name__ |
| 70 | symbol = symbol |
| 71 | pkwiu = pkwiu_ |
| 72 | jm = unitid |
| 73 | waluta = cursmb |
| 74 | vat_nazwa = vat_id |
| 75 | cena = netto_ |
| 76 | zakup = purcst |
| 77 | }}} |
| 78 | |
| 79 | Gdzie: |
| 80 | ||Kolumna||Opis|| |
| 81 | ||name__||Nazwa produktu|| |
| 82 | ||symbol||Unikalny symbol produktu|| |
| 83 | ||pkwiu_||Numer PKWiU|| |
| 84 | ||unitid||Nazwa jednostki miary zgodna ze słownikiem jednostek miar w systemie eDokumenty np. szt., dm3, kg|| |
| 85 | ||cursmb||Waluta przypisana do produktu. Musi być zgodna z symbolem waluty ze słownikiem walut w systemie eDokumenty np. PLN, EUR, USD|| |
| 86 | ||vat_id||Nazwa stawki VAT dla produktu. Musi być zgodna z nazwą stawki VAT w słowniku Stawek VAT systemu eDokaumenty np. 23.00%|| |
| 87 | ||netto_||Cena netto sprzedaży|| |
| 88 | ||purcst||Koszt zakupu produktu|| |
| 89 | |