| 201 | |
| 202 | == Komentarze == #komentarze |
| 203 | Dla dokumentów można zdefiniować pobieranie komentarzy poprzez zaznaczenie opcji na konfiguracji obiektu synchronizacji oraz dodania odpowiedniego widoku. |
| 204 | |
| 205 | === Widok === |
| 206 | Na potrzeby pobierania komentarzy należy utworzyć widok: |
| 207 | * '''bs_document_comments_view''' |
| 208 | Którego wymaganymi pozycjami są: |
| 209 | |
| 210 | [[Image(doc_005.png)]][[BR]]''Rys. 4. Widok komentarzy dokumentu''[[BR]] |
| 211 | |
| 212 | ||Kolumna||Typ danych||Ograniczenia||Opis||Wymagalność|| |
| 213 | ||'''bs_comment_id'''||bigint||PRIMARY KEY (UNIQUE, NOT NULL)||Kolumna z identyfikatorem numerycznym typu całkowitego. ||Kolumna wymagana.'''Nazwa kolumny nie może być zmieniona'''|| |
| 214 | ||'''bs_document_id'''||bigint||NOT NULL||Identyfikator dokumentu, którego dotyczy komentarz||Kolumna wymagana|| |
| 215 | ||'''adduid'''||bigint||NOT NULL||Identyfikator pracownika, który dodał komentarz||kolumna wymagana|| |
| 216 | ||'''adddat'''||date||NOT NULL||Data utworzenia komentarza w formie YYYY-MM-DD HH:II:SS||kolumna wymagana|| |
| 217 | ||'''commnt''' || bigint || NOT NULL || Treść komentarza || |
| 218 | |
| 219 | |
| 220 | |
| 221 | === Mapa === |
| 222 | Mapowanie pobierania komentarzy: |
| 223 | {{{ |
| 224 | #!ini |
| 225 | [DOCUMENT_COMMENT] |
| 226 | adduid = adduid |
| 227 | commnt = commnt |
| 228 | adddat = adddat |
| 229 | }}} |
| 230 | |
| 231 | Gdzie: |
| 232 | ||Pole||Opis|| |
| 233 | || {{{adduid}}} || Osoba, która utworzyła komentarz || |
| 234 | || {{{adddat}}} || Data utworzenia komentarza || |
| 235 | || {{{commnt}}} || Treść komentarza || |
| 236 | |
| 237 | [#dokument Powrót do menu] |