| 59 | Przykładowy widok bs_documents_view może mieć postać (w zależności od typu dokumentu, który podlega importu). |
| 60 | |
| 61 | [[Image(doc_001.png)]][[BR]]''Rys. 1. Przykład widoku dokumentów''[[BR]] |
| 62 | |
| 63 | Wymagane kolumny w widoku: |
| 64 | W definicji widoku zaleca się następujących kolumn (pogrubione kolumny są wymagane): |
| 65 | ||Kolumna||Typ danych||Ograniczenia||Opis||Wymagalność|| |
| 66 | ||'''bs_document_id'''||bigint||PRIMARY KEY (UNIQUE, NOT NULL)||Kolumna z identyfikatorem numerycznym typu całkowitego. ||Kolumna wymagana.'''Nazwa kolumny nie może być zmieniona'''|| |
| 67 | ||'''bs_contact_id'''||bigint||NOT NULL||Identyfikator kontrahenta, którego dotyczy dokument||Kolumna wymagana|| |
| 68 | ||'''number'''||varchar(n)||NOT NULL (UNIQUE)||Skrót nazwy kontrahenta||Opcjonalna, służyć może jako kolumna szablonowa do porównań istnienia kontrahentów|| |
| 69 | ||dctype||varchar(n)||NOT NULL ||Typ dokumentu np. FVS, FZ|||| |
| 70 | ||state_||smallint||NOT NULL|| Rodzaj dokumentu (1 - przychodzacy, 2 - wychodzacy, 3 - wewnętrzny). Może być zastąpiony w mapie dokumentów. || |
| 71 | |
| 72 | |