Zmiany pomiędzy wersją 3 and wersją 4 dla DeployerGuide/Customization/Integration/Import/Documents

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/06/14 16:05:50 (10 years temu)
Autor:
jachtelik (IP: 213.227.67.33)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • DeployerGuide/Customization/Integration/Import/Documents

    v3 v4  
    5757 * '''bs_modified_documents_view''' 
    5858 
     59Przykładowy widok bs_documents_view może mieć postać (w zależności od typu dokumentu, który podlega importu). 
     60 
     61[[Image(doc_001.png)]][[BR]]''Rys. 1. Przykład widoku dokumentów''[[BR]] 
     62 
     63Wymagane kolumny w widoku: 
     64W definicji widoku zaleca się następujących kolumn (pogrubione kolumny są wymagane): 
     65||Kolumna||Typ danych||Ograniczenia||Opis||Wymagalność|| 
     66||'''bs_document_id'''||bigint||PRIMARY KEY (UNIQUE, NOT NULL)||Kolumna z identyfikatorem numerycznym typu całkowitego. ||Kolumna wymagana.'''Nazwa kolumny nie może być zmieniona'''|| 
     67||'''bs_contact_id'''||bigint||NOT NULL||Identyfikator kontrahenta, którego dotyczy dokument||Kolumna wymagana|| 
     68||'''number'''||varchar(n)||NOT NULL (UNIQUE)||Skrót nazwy kontrahenta||Opcjonalna, służyć może jako kolumna szablonowa do porównań istnienia kontrahentów|| 
     69||dctype||varchar(n)||NOT NULL ||Typ dokumentu np. FVS, FZ|||| 
     70||state_||smallint||NOT NULL|| Rodzaj dokumentu (1 - przychodzacy, 2 - wychodzacy, 3 - wewnętrzny). Może być zastąpiony w mapie dokumentów. || 
     71 
     72