| 281 | |
| 282 | == Osoby kontaktowe == #osoby |
| 283 | Pobieranie osób kontaktowych jest wyodrębnionym procesem w synchronizacji BSConnect. Wykonuje się ją w module Kontakty. |
| 284 | |
| 285 | === Widok === |
| 286 | |
| 287 | Na wstępie potrzebne jest utworzenie widoków: |
| 288 | * '''bs_contact_persons_view''' |
| 289 | * '''bs_modified_contact_persons_view''' |
| 290 | |
| 291 | Schemat takiego widoku przedstawiono na poniższym obrazku: |
| 292 | |
| 293 | [[Image(cnt_010.png)]][[BR]]''Rys. 10. Przykład widoku osób kontaktowych'' |
| 294 | |
| 295 | W widoku wymaganym jest zdefiniowanie następujących kolumn: |
| 296 | |
| 297 | ||Kolumna||Typ danych||Ograniczenia||Opis||Wymagalność|| |
| 298 | ||'''bs_contact_person_id'''||int||PRIMARY KEY (UNIQUE, NOT NULL)||Identyfikator numeryczny osoby kontaktowej||Kolumna wymagana.'''Nazwa kolumny nie może być zmieniona'''|| |
| 299 | ||'''bs_contact_id'''||int|| NOT NULL||Kolumna z identyfikatorem kontrahenta numerycznym typu całkowitego. ||Kolumna wymagana.'''Nazwa kolumny nie może być zmieniona'''|| |
| 300 | ||osoba (data__)||varchar|| Imię i nazwisko osoby kontaktowej.||Kolumna wymagana, wykorzystywana w procesie integracji jako szablon porównań|| |
| 301 | |
| 302 | [#kontrahent Powrót do menu] |
| 303 | === Mapowanie kolumn === |
| 304 | Mapowanie kolumn dla Osoby kontaktowej przedstawia się następująco: |
| 305 | {{{ |
| 306 | #!ini |
| 307 | [CONTACTPERSON] |
| 308 | imie = firnam |
| 309 | nazwisko = lasnam |
| 310 | tytul = place_ |
| 311 | email = email_ |
| 312 | telefon = ph_num |
| 313 | osoba = data__ |
| 314 | }}} |
| 315 | |
| 316 | Szablon mapowania osób kontaktowych jest nastepujący: |
| 317 | {{{ |
| 318 | #!sql |
| 319 | lower(data__) = lower('{data__}') |
| 320 | }}} |
| 321 | |
| 322 | [#kontrahent Powrót do menu] |