87 | | <searchable /> |
88 | | </cecha_1> |
89 | | </ProductsList> |
90 | | </data> |
91 | | }}} |
| 87 | </cecha_1> |
| 88 | </DocumentsList> |
| 89 | </data> |
| 90 | }}} |
| 91 | |
| 92 | Od wersji 5.0.162 dostępna jest rozszerzona konfiguracja. |
| 93 | ID kolumny (w przykłądzie poniżej kto_dodal2) nie może mieć mniej niż 7 znaków (aby uniknąć konfliktów z wbudowanymi kolumnami). |
| 94 | {{{ |
| 95 | <DocumentsList> |
| 96 | <join_definition id="aqq1"> |
| 97 | <sql>select usrnam as kto_dodal, usr_id as aqq1_usr_id from users</sql> |
| 98 | <join_statement>documents_view.adduid = aqq1_usr_id</join_statement> |
| 99 | </join_definition> |
| 100 | |
| 101 | <kto_dodal2> |
| 102 | <name>Kto dodał 2</name> |
| 103 | <sql>select usrnam from users u where u.usr_id = documents_view.adduid</sql> |
| 104 | <css>width:100px;</css> |
| 105 | <tooltip/> |
| 106 | <hidden /> |
| 107 | </kto_dodal2> |
| 108 | </DocumentsList> |
| 109 | }}} |
| 110 | |