425 | | |
426 | | ''Przejdź do [#tytul Menu]'' |
| 425 | Przykład wywołania raportu o rep_id=23 z parametrem FILTER_STRING do którego zostaną przekazane po przecinku zaznaczone elementy na liście. |
| 426 | W raporcie tym należy umieścić w WHERE parametr {FILTER_STRING}. |
| 427 | |
| 428 | {{{ |
| 429 | <tab label="Przydzielone" rep_id="121"> |
| 430 | <buttons> |
| 431 | <button> |
| 432 | <custom_widget>1</custom_widget> |
| 433 | </button> |
| 434 | <button> |
| 435 | <id>Do maila</id> |
| 436 | <label>Tabela</label> |
| 437 | <dscrpt>Otwiera tabelę HTML</dscrpt> |
| 438 | <onclick> |
| 439 | var keyval = {KEYVALS}; |
| 440 | App.openDialogByCls('REPORT_VIEW', 23, ({filter_string:'fkelid IN (' + keyval + ')'}).toJSONString()); |
| 441 | </onclick> |
| 442 | <icon>table24.png</icon> |
| 443 | </button> |
| 444 | <button> |
| 445 | <custom_widget>7</custom_widget> |
| 446 | </button> |
| 447 | </buttons> |
| 448 | </tab> |
| 449 | }}} |
| 450 | |
| 451 | |
| 452 | ''Przejdź do [#tytul Menu]'' |